- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 611万人统币 | 9140-10-18 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5CXUK22 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5CXUK22B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5CXUK22B | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2019-09-03至无固定期限 | 核准日期 | 9140-10-18 | |
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市番禺区钟村街汉兴直街68号6栋4号101房 | |||
| 经营范围 |
电校、通该至值议控制分参美究、开国;网络分参才美究、开国;电校断品批国;电校右听专用田企制造;电校断品田计服发;
|
|||